Výsledková listina 2.ročníku závodu Noční můry
| běžci | |||||||
| # | jméno | přezdívka | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas |
| 1 | Červák Jan | Worm | OOB Luhačovice-sekce Hanslian | 1980 | 9 | 6:42 | 9:42 |
| 2 | Kurfürst Pavel | Pakuo | Krk Litvínov | 1974 | 9 | 7:10 | 10:10 |
| 3 | Urban Hynek | Jasoň Drsoň | Seskočilzrudéskályavyrazilsidech | 1968 | 9 | 7:23 | 10:23 |
| 4 | Tojnar Jan | Tojnárek | KRK Litvínov | 1967 | 9 | 7:26 | 10:26 |
| 5 | Janda Tomáš | Jonáš | Jonas Catamaran | 1972 | 9 | 7:27 | 10:27 |
| 6 | Mejla Svoboda | Šopy | Český Krumlov | 1978 | 9 | 7:27 | 10:27 |
| 7 | Fišer Jiří | Slavia Praha | 1985 | 9 | 7:48 | 10:48 | |
| 8 | Pekárek Martin | Peky | Karlovy Vary | 1972 | 9 | 8:55 | 11:55 |
| 9 | Peitz Michal | orientacni-hra.cz | Jílové u Prahy | 1971 | 9 | 9:10 | 12:10 |
| 10 | Šebánek Martin | 1964 | 9 | 9:10 | 12:10 | ||
| 11 | Laifert Michal | Mik | 1979 | 9 | 9:30 | 12:30 | |
| 12 | Arnolt Alan | Karlovy Vary | 1970 | 9 | 9:58 | 12:58 | |
| 13 | Bartoš František | Franta | AMBNL | 1962 | 9 | 10:10 | 13:10 |
| 14 | Prášil Honza | Jičín | 1956 | 9 | 10:45 | 13:45 | |
| 15 | Pačes Jan | Světice | 1979 | 9 | 10:46 | 13:46 | |
| 16 | Kadlečík Pavel | Pavka | Karlovy Vary | 1961 | 9 | 11:30 | 14:30 |
| 17 | Paraj Pavel | Prachatice | 1982 | 9 | 11:30 | 14:30 | |
| 18 | Lenc Jiří | Vimperk | 1954 | 9 | 11:30 | 14:30 | |
| 19 | Lusk Luděk | Plzeňský řezník | Plzeň - Berlín | 1978 | 9 | 11:30 | 14:30 |
| 20 | Drbohlav Tomáš | Drbik | ASA Turnov | 1977 | 9 | 11:38 | 14:38 |
| 21 | Rubáček Jan | Rubis | Liberec | 1973 | 9 | 11:38 | 14:38 |
| 22 | Horálek Jiří | Rychlík | Tábor | 1955 | 9 | 17:12 | 20:12 |
| 23 | Kepka Pavel | Kepič | Torpédo Radčice | 1972 | 8 | 8:36 | 11:36 |
| běžkyně | |||||||
| # | jméno | přezdívka | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas |
| 1 | Horová Magda | Praha | 1954 | 9 | 7:27 | 10:27 | |
| 2 | Jáglová Michala | Libá u Chebu | 1981 | 9 | 9:20 | 12:20 | |
| 3 | Hájková Věra | Verunka | DJ Ostrov | 1955 | 9 | 13:35 | 16:35 |
| běžecké páry | |||||||
| # | team | členové | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas |
| 1 | VIPelichané Kožešiny | Kožinová Jana Kožina Petr | PGP | 1966 1960 | 9 | 7:32 | 10:32 |
| 2 | Klapkovi | Klapková Milada Klapka Michal | Krakonošův trek | 9 | 13:35 | 16:35 | |
| 3 | Mokrý cecky | Zapletalová Kateřina Mišurec David | PRG | 1982 1981 | 8 | 13:26 | 16:26 |
| 4 | PM C4D13 | Borovská Anna Borovský Jindřich | Praha | 1982 1982 | 1 | 4:06 | 7:06 |
| chodci | |||||||
| # | jméno | přezdívka | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas |
| 1 | Žižka Jiří | Žižkin | Kobylí zahrada | 1980 | 9 | 9:07 | 12:07 |
| 2 | Krejčík Zbyněk | Zlín | 1957 | 9 | 9:17 | 12:17 | |
| 3 | Paule Slávek | Kolová | 1976 | 9 | 9:46 | 12:46 | |
| 4 | Umlauf Lukáš | Ufon | Malé Svatoňovice | 1981 | 9 | 10:00 | 13:00 |
| 5 | Uhlíř Luděk | 1976 | 9 | 10:26 | 13:26 | ||
| 6 | Filistein Luděk | Kamenný Újezd | 1962 | 9 | 11:39 | 14:39 | |
| 7 | Zagner Jaroslav | Žebrák | 1972 | 8 | 11:42 | 14:42 | |
| 8 | Černý Jarda | Zeměkoulan | 1971 | 8 | 14:05 | 17:05 | |
| 9 | Lukáš Olda | Oldies | Přeštice | 1972 | 7 | 11:38 | 14:38 |
| 10 | Míček Martin | Max | Karlovy Vary | 1976 | 7 | 18:12 | 21:12 |
| 11 | Rousek Zdeněk | Šnek | TAO/Zliv | 1960 | nedošel | ||
| 12 | Žák Petr | Hodný člověk | Karlovy Vary | 1968 | nedošel | ||
| chodkyně | |||||||
| # | jméno | přezdívka | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas |
| 1 | Bielinová Petra | Praha | 1977 | 9 | 11:39 | 14:39 | |
| chodecké páry | |||||||
| # | team | členové | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas |
| 1 | Pytel team | Martinka Pedros | SNS Smržovka | 9 | 11:05 | 14:05 | |
| 2 | Kočička na výletě | Vágnerová Tereza Johanovský Tomáš | Stto Praha | 1985 1986 | 9 | 11:06 | 14:06 |
| 3 | Krušnokolci | Kulmonová Monika Kulmon Petr | Karlovy Vary | 1968 1965 | 9 | 13:55 | 16:55 |
| 4 | Sauna o třetí | Buková Zuzana Hajas Pepa | Budapešť | 1985 1981 | 9 | 18:54 | 21:54 |
| 5 | Vepříci | Daniela Horká Přemek Hanzlík | Plzeň | 1983 1984 | 6 | 14:15 | 17:15 |
| 6 | Marťánci | Remišová Martina Peter Martin | Oloví/Březová | 1976 1979 | 6 | 14:15 | 17:15 |
| Výsledky ke stažení i s tipovací soutěží: | ||
Mapa s postupy - 2.ročník
Klikněte na link pro otevření mapy s postupy (na serveru RunOWay).
Jak prohlížet mezičasy:
- V 'Options' zvolit See results a v 'Classes' vybrat kategorii.
- Kliknutím na symbol s číslem kontroly se zobrazí a seřadí mezičasy na dané kontrole, dalším kliknutím tamtéž se přepne z řazení dle mezičasu za daný úsek trati na celkový čas/pořadí na dané kontrole.
- V 'Options' zvolit Replay a není-li, v 'Classes' vybrat kategorii.
- Kliknutím na jména s GPS záznamem (
) či naklikaným postupem (
) lze zvolit závodníky pro animaci. - Tlačítkem play (
) spustit přehrávání závodu,
/
u Time gap ovládají rychlost přehrávání
- Růžovo-červeným písmem jsou v mapě označeny kontroly dle můřího číslování ('.0' mají veřejné KB), světle fialová čísla označují pořadí kontrol jak ho vidí (a vypisuje ve výsledcích) RunOWay.
- Mezičasy na kontrolách jsou přesné a odpovídají skutečnosti jen pro GPS logy, ze kterých jsou vytaženy. U ostatních výsledků jsou vzhledem k absenci SI čipů mezičasy spočítány jako průměry všech GPS mezičasů na stejné trase přepočtené na celk.čas závodníka. Tzn.celk.čas sedí, mezičasy jsou zprůměrované.
- Část trasy absolvovaná pouze běžci je pro RunOWay vynechána, protože jsem ho nedovedl přesvědčit, aby akceptoval volitelné pořadí kontrol. Časy v běžecké části jsou tedy u běžců zobrazovány součtem všech mezičasů mezi kontrolami 2.1 a 5.0 a kontroly jsou jen natvrdo nakresleny v mapě.
- Vzhledem k menšímu počtu žen a párů jsem spojil všechny běžecké a všechny chodecké kategorie, aby se daly v rámci jedné tratě prohlížet ženy (Z) a páry (P) najednou ve srovnání s muži.
- Časy se zobrazují dle zvyklostí klasického orienťáku, tj.ve formátu mmm.ss bez hodin, jen v minutách.
- Oproti oficiálním výsledkům se zde zobrazuje čistý čas.
- Zobrazují se i časy pro nenalezené kontrolní body; za jejich mezičas se počítá (pro GPS logy) čas bodu trasy kontrole nejbližšího.
- Jsou zde (mezi)časy jen těch, kteří došli do cíle a zapsali se do výsledkové listiny.
Enjoy!
Výsledková listina 1.ročníku závodu Noční můry
| jméno | přezdívka | oddíl/město | ročník | žetonů | příchod | čas | |
| Běžci | |||||||
| 1 | Janeček Olda | Llibertat per Catalunya! | 1982 | 9 | 4:04 | 7:04 | |
| 2 | Urban Hynek | Jasoň Drsoň | Seskočilzrudéskályavyrazilsidech | 1968 | 9 | 5:15 | 8:15 |
| 3 | Kožina Petr | Kožich | PGP | 1960 | 9 | 5:59 | 8:59 |
| 4 | Tojnar Jan | Tojnárek | KRK Litvínov | 1967 | 9 | 6:20 | 9:20 |
| 5 | Kučera Petr | Strašlivý Uragán | MFP | 1976 | 9 | 6:47 | 9:47 |
| 6 | Mezník Vláďa | Pedro | OB - Lokomotiva Beroun | 1964 | 9 | 6:58 | 9:58 |
| 7 | Janda Tomas | Jonas | Jonas catamaran | 1972 | 9 | 7:55 | 10:55 |
| 8 | Salinger Jan | SaLo | TJ Vidlákov | 1980 | 9 | 9:02 | 12:02 |
| 9 | Růžička Miloslav | Školník | OB Loko Beroun | 1963 | 9 | 10:25 | 13:25 |
| 10 | Lejbl Ladislav | Laďa | OB Loko Beroun | 1969 | 9 | 10:25 | 13:25 |
| 11 | Suchomel Jiří | Suchouš | TJ Ročov | 1953 | 9 | 10:41 | 13:41 |
| 12 | Bartoš František | Franta | AMBNL | 1962 | 9 | 11:21 | 14:21 |
| 13 | Kadlečík Pavel | Pavka | Karlovy Vary | 1961 | 9 | 11:21 | 14:21 |
| 14 | Kepka Pavel | Kepič | Torpédo Radčice | 1972 | 9 | 12:48 | 15:48 |
| 15 | Lusk Luděk | Kompas | Lepší oddíl | 1974 | 9 | 12:48 | 15:48 |
| 16 | Hora Vláďa | Hrdlořezy | 1951 | 8 | 7:01 | 10:01 | |
| 17 | Pekárek Martin | Peky | Dobrej oddíl - Karlovy Vary | 1972 | 8 | 7:04 | 10:04 |
| 18 | Lazur Luděk | Lazi | GeoLazi Mariánské Lázně | 1979 | 6 | 5:55 | 8:55 |
| 19 | Frank Petr | Hugo | Torpédo Radčice | 1974 | 5 | nedošel | |
| Běžkyně | |||||||
| 1 | Horová Magda | Praha | 1984 | 9 | 5:54 | 8:54 | |
| 2 | Kožinová Jana | Áda | PGP | 1966 | 9 | 5:59 | 8:59 |
| 3 | Procházková Pavlína | Pavli | OB - Lokomotiva Beroun | 1964 | 9 | 6:58 | 9:58 |
| 4 | Nyklová Jana | Karlovy Vary | 1981 | 9 | 8:17 | 11:17 | |
| 5 | Hájková Věra | Verunka | DJ Ostrov | 1955 | 9 | 10:40 | 13:40 |
| 6 | Hůrková Dáša | Ultrasport Sokolov | 1973 | 9 | 11:30 | 14:30 | |
| 7 | Bielinova Petra | Prazatko | 1977 | 8 | 8:20 | 11:20 | |
| Chodci | |||||||
| 1 | Červák Jan | Worm | TJ Slovan Luhačovice-Praha | 1980 | 9 | 10:10 | 13:10 |
| 2 | Krejčík Zbyněk | Zlín | 1957 | 9 | 11:26 | 14:26 | |
| 3 | Žižka Jiří | Žižkin | ISC Alumni | 1980 | 9 | 11:39 | 14:39 |
| 4 | Arnolt Alan | Karlovy Vary | 1970 | 9 | 13:49 | 16:49 | |
| 5 | Filistein Luděk | Kamenný Újezd | 1962 | 9 | 15:30 | 18:30 | |
| 6 | Jaroslav Černý | Zemekoulan | Kotěhůlky | 1971 | 9 | 15:31 | 18:31 |
| 7 | Mrzena Jiří | České Budějovice | 1953 | 8 | 16:30 | 19:30 | |
| 8 | Rousek Zdeněk | Šnek | TAO/Zliv | 1960 | 4 | 21:30 | 24:30 |
| 9 | Brabec Jiří | Hugo | Ostrov | 1978 | 3 | nedošel | |
| Výsledky ke stažení i s tipovací soutěží: | ||
Mapa s postupy
Mapa s postupy (na Tojnárkově webu) ZDE
Rychlá nápověda:
- Choose class/course: All classes pro zobrazerní všech kteří tam už postupy mají
- Klikáním vybrat v seznamu závodníky pro zobrazení (ti bez "GPS" postup naklikali ručně)
- Tlačítko View routes
- Tlačítko View animation
- Vypnout Course on/off
- Tlačítko Start
- Volitelně Names On/Off, hezčí pro zoomování (Zoom +/-) je Smooth scaling On
- Tažením myši posouváte mapu, tlačítky Speed +/- zrychlujete/zpomalujete animaci